Sortowanie
Źródło opisu
Katalog zbiorów
(1)
Forma i typ
Czasopisma
(1)
Autor
Nowaczyk Stanisław.
(1)
Rok wydania
1940 - 1949
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Nauczanie początkowe
(1)
1 wynik Filtruj
Czasopismo
W koszyku
Mies.
Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (1946)
Opis na podst.: R. 3, nr 11 (list. 1948) = 34
Mies.
Zawartość zasobu Czytelnia
R. 3, nr 11 (1948) = 34
R. 4, nr 1, 3-4/5, 10 (1949) = 36, 38-39/40, 45
R. 5, nr 4-5, 7/8 (1950) = 51-52, 54/55
R. 6, nr 1-7 (1951)
[R. 9], nr 1-12 (1954)
[R. 10], nr 7/8, 10, 12 (1955)
R. 11, nr 2-3, 12 (1956) = 118/119, 127
R. 12, nr 1-12 (1957) = 129-140
R. 13, nr 1-12 (1958) = 141-152
R. 14, nr 1-12 (1959) = 153-162
R. 15, nr 1-12 (1960) = 163-174
R. 16, nr 1-10 (1961) = 175-184
R. 17, nr 1-10 (1962) = 185-194
R.18, nr 1-10 (1963) = 195-204
R.19, nr 1-10 (1964) = 205-214
R. 20, nr 1-10 (1965) = 215-224
R. 21, nr 1-12 (1966) = 225-236
R. 22, nr 1-12 (1967) = 237-238 [i.e.248]
R. 23, nr 1-12 (1968) = 239 [i.e.249-260]
R. 24, nr 1-12 (1969) = 261-272
R. 25, nr 1-12 (1970) = 273-284
R. 26, nr 1-12 (1971) = 285-296
R. 27, nr 1-12 (1972) = 297-308
R. 28, nr 1-12 (1973) = 309-320
R. 29, nr 1-12 (1974) = 321-332
[R. 30], nr 1-12 (1975) = [333-344]
[R. 31], nr 1-12 (1976) = [345-356]
R. 32, nr 1-12 (1977) = 357-368
R. 33, nr 1-12 (1978) = 369-380
R. 34, nr 1-12 (1979) = 381-392
R. 35, nr 1-12 (1980) = 393-404
R. 36, nr 1-12 (1981) = 405-416
R. 37, nr 1-12 (1982) = 417-428
R. 38, nr 1-12 (1983) = 429-439
R. 38 [i.e.39], nr 1-12 (1984) = 440-451
R. 39 [i.e.40], nr 1-12 (1985) = 452-463
R. 41, nr 1-12 (1986) = 464-475
R. 42, nr 1-12 (1987) = 476-487
R. 43, nr 1-12 (1988) = 488-498
R. 44, nr 1-12 (1989) = 499-508
R. 45, nr 1-10 (1990) = 509-518
R. 46, nr 1-10 (1991) = 519-528
R. 47, nr 1-10 (1992) = 529-538
R. 48, nr 1-10 (1993) = 539-548
R. 49, nr 1-10 (1994) = 549-558
R. 50, nr 1-10 (1995) = 559-568
R. 51, nr 1-10 (1996) = 569-577
R. 51 [i.e.52], nr 1-10 (1997) = 578-587
R. 52 [i.e.53], nr 1-10 (1998) = 588-597
R. 53 [i.e.54], nr 1-10 (1999) = 598-607
R. 54 [i.e.55], nr 1-10 (2000) = 608-617
R. 55 [i.e.56], nr 1-10 (2001) = 618-627
R. 56 [i.e.57], nr 1-10 (2002) = 628-637
R. 57 [i.e.58], nr 1-10 (2003) = 638-647
R. 58 [i.e.59], nr 1-10 (2004) = 648-657
R. 59 [i.e.60], nr 1-10 (2005) = 658-667
R. 61, nr 1-10 (2006) = 668-677
R. 62, nr 1-10 (2007) = 678-687
R. 63, nr 1-10 (2008) = 688-697
R. 64, nr 1-11 (2009) = 698-708
R. 65, nr 1-11 (2010) = 709-719
R. 66, nr 1-11 (2011) = 720-730
R. 67, nr 2-12 (2012) = 732-741
R. 68, nr 1-11 (2013) = 742-752
R. 69, nr 1-11 (2014) = 753-763
R. [70], nr 1-10 (2015) = 763-773
[R. 71], nr 1-10 (2016) = 774-783
2017, nr 1-10 = 784-793
2018, nr 1-6, 9-12 = 794-801
2019, nr 1-9 = 802-812
2020, nr 1-9 = 813-820
2021, nr 1-10 = 821-829
2022, nr 1-10 = 830-838
2023, nr 1-9/10 = 839-846
2024, nr 1-6 = 847-852
2025, nr 1-2 = 853-854
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej